Chiffres du projet Dames Blanches
Surface totale terrain Dames Blanches | 9,3 ha |
Zone 1 "Logements" | 5,0 ha |
Zone 2 "Vie collective" | 4,3 ha |
Densité projet Dames Blanches prévue | P/S = 0.44 (32% de la densité moyenne des projets de la SLRB situés dans la seconde couronne de la Région Bruxelloise) |
Gabarits prévus pour les constructions en général | R+1+T ( ou volume assimilé) |
Gabarits prévus pour les zones à l'entrée du site ou en lien avec le Forêt des Soignes | max. R+3+T |
Nombre de logements sociaux | 120 |
Nombre de logements moyens acquisitifs | 80 |
Part de logements adaptés PMR sur les logements sociaux | min. 5% |
Chiffres du logement social au 31/03/2024
Région de Bruxelles-Capitale | Woluwe-Saint-Pierre | En Bord de Soignes | En Bord de Soignes à Woluwe-Saint-Pierre | |
Logements sociaux | 40.817 | 890 | 1.852 | 658 |
Logements inoccupés | 4.820 | 79 | 241 | 69 |
Logements inoccupés pour rénovation | 3.133 | 73 | 241 | 69 |
Logements en situation de vide locatif | 1.649 | 6 | - | - |